September | 20 | |||||
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
October | 16 | |||||
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November | 20 | |||||
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
December | 16 | |||||
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
January | 16 | ||||||
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
February | 20 | |||||
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
March | 17 | |||||
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April | 18 | |||||
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May | 21 | ||||||
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | |||||
June | 15 | |||||
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
October | 24-28 | Autumn break/ holidays |
November | 7, 8, 9 | Victory day, National Flag Day, The Cabinet of Ministers of Azerbaijan has decided to reshuffle the day of rest - Saturday November 5 with a working day - November 7. |
December | 23-30 | Winter break/ holidays |
31 | World Azerbaijanis' Solidarity Day |
January | 1,2,3,4,5,6 | New Year Holidays |
20 | National Day of Mourning |
March | 8 | International Women's Day |
20-24 |
Novruz Holiday |
April | 21, 22, 24 | Ramazan Holiday |
May | 9 | Victory Day |
28 | Republic Day |
June | 14 | Graduation day |
15 | National Salvation Day | |
26 | Azerbaijan Armed Forces Day |
Total School Days for all | |
179 | For primary and Secondary (academic days) |
179 | Preschool |